<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edilogic</title>
	<atom:link href="http://www.edilogic.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edilogic.fr</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 10:04:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Productivix</title>
		<link>http://www.edilogic.fr/productivix</link>
		<comments>http://www.edilogic.fr/productivix#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oberenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partenaires Edilogic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edilogic.fr/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Conseil formation Lean-aide choix PGI ERP-serveur d’indicateurs-PME]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.productivix.com/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-341 alignleft" title="logo productivix" src="http://www.edilogic.fr/wp-content/uploads/2012/01/logo-productivix.jpg" alt="" width="115" height="51" /></a>Conseil formation Lean-aide choix PGI ERP-serveur d’indicateurs-PME</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edilogic.fr/productivix/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CGI Informatique</title>
		<link>http://www.edilogic.fr/cgi-informatique</link>
		<comments>http://www.edilogic.fr/cgi-informatique#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 12:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oberenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partenaires Edilogic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edilogic.fr/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Les logiciels Edilogic fonctionnent actuellement au Maroc, au Québec et dans les Départements et Territoires d&#8217;Outre Mer. CGI Informatique assure le déploiement de l&#8217;informatique de votre entreprise, et le fait évoluer avec elle. CGI Informatique, partenaire sur la Nouvelle Calédonie CGI cherche en permanence des solutions adaptées aux besoins des clients et ils les mettent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="sous-menu2">
<tr>
<td width="190">Les logiciels Edilogic fonctionnent actuellement au Maroc, au Québec et dans les Départements et Territoires d&#8217;Outre Mer.
</td>
</tr>
</table>
<p><span class="titre"><a href="http://www.cgi.com" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-205" title="cgi_infomatique" src="http://www.edilogic.fr/wp-content/uploads/2011/05/cgi_infomatique-150x150.jpg" alt="CGI Informatique logo" width="150" height="150" /></a> </span></p>
<p><span class="titre"> </span></p>
<p>CGI Informatique assure le déploiement de l&#8217;informatique de votre entreprise, et le fait évoluer avec elle.<br />
<span id="more-203"></span><br />
<strong>CGI Informatique, partenaire sur la Nouvelle Calédonie</strong></p>
<p><span class="titre">CGI cherche en permanence des solutions adaptées aux besoins des clients et ils les mettent en oeuvre, en assurant la maintenance dans les délais les plus brefs.<strong><br />
</strong></span></p>
<p><span class="titre"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edilogic.fr/cgi-informatique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pré-requis Monoposte</title>
		<link>http://www.edilogic.fr/pre-requis-monoposte</link>
		<comments>http://www.edilogic.fr/pre-requis-monoposte#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 16:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oberenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pré-requis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edilogic.fr/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Pré-requis en version monoposte Configuration minimale requise : Système Windows XP/Vista/Windows 7 Processeur Intel Pentium IV 512 Mo de Ram minimum Un écran supportant une résolution de 1014 x 768 px minimum Une imprimante matricielle, jet d&#8217;encre ou laser supportée par Windows Une liaison A.D.S.L. est obligatoire Il est très fortement déconseillé d&#8217;utiliser une configuration [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Pré-requis en version monoposte</h3>
<p><strong>Configuration minimale requise :</strong></p>
<ul>
<li>Système Windows XP/Vista/Windows 7</li>
<li>Processeur Intel Pentium IV</li>
<li>512 Mo de Ram minimum</li>
<li>Un écran supportant une résolution de 1014 x 768 px minimum</li>
<li>Une imprimante matricielle, jet d&#8217;encre ou laser supportée par Windows</li>
<li>Une liaison A.D.S.L. est obligatoire</li>
<li>Il est très fortement déconseillé d&#8217;utiliser une configuration WIFI pour des raisons, entre autres,  de lenteur d&#8217;exécution</li>
</ul>
<p>EDILOGIC n&#8217;est pas en charge de la partie matériel, système d&#8217;exploitation et des logiciels divers (bureautiques ou autres) du client ; EDILOGIC est responsable exclusivement de ses logiciels. Que ce soit en solution monoposte mais plus particulièrement sur les plateformes multi-postes, la configuration réseau (comme entre autre les postes, les imprimantes, internet, etc&#8230; ) doit être testée par le client avant toutes interventions (paramétrages, formations, &#8230;) d&#8217;EDILOGIC sur l&#8217;environnement informatique du client.</p>
<p>L&#8217;installation des logiciels Edilog et la connexion des postes sur le serveur est à la charge exclusive du client et/ou de son partenaire matériel et système ; à ce titre, EDILOGIC n&#8217;a pas vocation à émettre de réserves sur la partie matériel, système d&#8217;exploitation et sur les autres composants de l&#8217;environnement, pas plus que sur leurs conformités aux prérequis dictés par EDILOGIC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edilogic.fr/pre-requis-monoposte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>temporaire pour batir le tableau</title>
		<link>http://www.edilogic.fr/temporaire-pour-batir-le-tableau</link>
		<comments>http://www.edilogic.fr/temporaire-pour-batir-le-tableau#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 15:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oberenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[page d'accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edilogic.fr/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[a]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>a</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edilogic.fr/temporaire-pour-batir-le-tableau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altodom</title>
		<link>http://www.edilogic.fr/altodom</link>
		<comments>http://www.edilogic.fr/altodom#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 13:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oberenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partenaires Edilogic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edilogic.fr/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Altodom attache une très grande importance à la qualité des prestations que nous fournissons à nos clients. Altodom, partenaire sur la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion À la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les consultants Altodom qui travaillent pour les clients utilisateurs sont des professionnels du domaine dans lequel ils interviennent et en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="titre"><a href="http://www.altodom.fr/Site_AltoDom/Accueil.html" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-158" title="altodom" src="http://www.edilogic.fr/wp-content/uploads/2011/05/altodom.gif" alt="Altodom logo 1" width="155" height="55" /></a> </span></p>
<div class="titre">
<p>Altodom attache une très grande importance à la qualité des prestations que nous fournissons à nos clients.<br />
<span id="more-199"></span></p>
<p><img class="size-medium wp-image-217 alignnone" title="alto_logiciel_de_gestion" src="http://www.edilogic.fr/wp-content/uploads/2011/05/alto_logiciels_de_gestion-300x67.gif" alt="logo de alto, logiciel de gestion" width="300" height="67" /></p>
<div class="titre"><strong>Altodom, partenaire sur la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion</strong></div>
<p>À la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les consultants Altodom qui travaillent pour les clients utilisateurs sont des professionnels du domaine dans lequel ils interviennent et en sont <strong>certifiés par Edilogic</strong>. Ils sont donc à la disposition des clients finaux pour leur faire bénéficier de leur expertise et savoir-faire.<br />
Altodom, c&#8217;est l&#8217;assurance d&#8217;une installation réussie et d&#8217;une utilisation efficace de la solution Edilog, véritable source de valeur ajoutée pour les entreprises.<br />
Altodom c&#8217;est la priorité donnée au service : 16 collaborateurs sur le terrain, constitués en équipe dans chaque DOM ; soit 10 consultants, 3 commerciaux et 3 informaticiens / développeurs à la disposition locale des clients.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edilogic.fr/altodom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Info</title>
		<link>http://www.edilogic.fr/publication-test</link>
		<comments>http://www.edilogic.fr/publication-test#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 11:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EDILOGIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Edilogic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edilogic.fr/publication-test</guid>
		<description><![CDATA[Compte tenu du succes grandissant de la plate-forme de gestion de produits Edilog, Edilogic se développe en créant prochainement une antenne parisienne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compte tenu du succes grandissant de la plate-forme de gestion de produits Edilog, Edilogic se développe en créant prochainement une antenne parisienne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edilogic.fr/publication-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GALILETECH &#8211; Logiciel de Géolocalisation</title>
		<link>http://www.edilogic.fr/galiletech-logiciel-de-geolocalisation</link>
		<comments>http://www.edilogic.fr/galiletech-logiciel-de-geolocalisation#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 10:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EDILOGIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partenaires Edilogic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edilogic.fr/galiletech-logiciel-de-geolocalisation</guid>
		<description><![CDATA[Le Suivi Assisté par Satellite, dit Géolocalisation, peut être intégré dans le cadre de l’utilisation des logiciels Edilogic ; il vous permet de bénéficier de nombreux avantages : Gain de temps : ne perdez plus de temps à chercher votre itinéraire. De plus, vous pouvez être informé de l&#8217;état du trafic en temps réel. Votre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><span class="titre"><a href="http://www.galiletech.com" target="_blanc" title="Galiletech"><img src="http://www.edilogic.fr/wp-content/uploads/2008/07/logo_galiletech.jpg" alt="GALILETECH" /></a> </span></p>
<p>Le Suivi Assisté par Satellite, dit Géolocalisation,  peut être intégré dans le cadre de l’utilisation des logiciels Edilogic ; il vous permet de bénéficier de nombreux avantages : </p>
<p><span id="more-33"></span></p>
<p><strong>Gain de temps :</strong> ne perdez plus de temps à chercher votre itinéraire. De plus, vous pouvez être informé de l&#8217;état du trafic en temps réel. </p>
<p><strong>Votre image de professionnel ne s’en portera que mieux :</strong> ponctualité, efficacité, feront de vous des partenaires indispensables. </p>
<p><strong>Utilisation ludique et intuitive de l’interface :</strong> vous saurez utiliser le serveur dès la première utilisation. </p>
<p><strong>Meilleures conditions de travail :</strong> l’organisation du travail de chacun, via l’envoi de missions, permet d’économiser près de 40% des communications téléphoniques. </p>
<p><strong>Meilleure gestion de votre parc automobile :</strong> suivi en temps réel des positions et déplacements de vos collaborateurs et des véhicules. Possibilité de différencier les statuts des véhicules, « sur le chantier », « en route pour le dépôt », « en route pour charger »… </p>
<p><strong>Edition de rapports d’activités :</strong> Enregistrement des données concernant le lieu et le temps passé sur chaque chantier, vérification de la présence ou non de votre collaborateur sur le site. Accès depuis le serveur à l’historique des déplacements du véhicule, à ses temps d’arrêt, aux excès de vitesse&#8230; </p>
<p><strong>Geofencing :</strong> Création d’une barrière virtuelle délimitant une zone, elle permet d’informer le serveur des entrées et sorties de la zone. Cette zone peut représenter un chantier par exemple.  </p>
<p><strong>Solution antivol :</strong> vous retrouverez quoi qu’il arrive votre matériel grâce à la balise autonome qui vous donnera la position GPS de votre engin par SMS. Il vous sera possible de couper l&#8217;alimentation de l&#8217;engin à distance et donc de le rendre inutilisable.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edilogic.fr/galiletech-logiciel-de-geolocalisation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albatros Multimedia &#8211; Création de sites Internet</title>
		<link>http://www.edilogic.fr/albatros-multimedia</link>
		<comments>http://www.edilogic.fr/albatros-multimedia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 18:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EDILOGIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partenaires Edilogic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edilogic.fr/albatros-multimedia</guid>
		<description><![CDATA[Albatros Multimédia est une entreprise spécialisée dans la communication Internet en proposant des solutions performantes pour la création, la promotion et la gestion de sites Internet. Les atouts Albatros Multimédia Approche et création personnalisée pour chaque projet. Une gamme complète de services : Internet, web marketing et formation. Une conception intégrant la dimension commerciale. Une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://edilogic.fr/wp-content/uploads/2008/02/logoalbatros.thumbnail.gif" alt="logoalbatros.gif" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left" />Albatros Multimédia est une entreprise spécialisée dans la communication Internet en proposant des solutions performantes pour la création, la promotion et la gestion de sites Internet.</p>
<p><span id="more-27"></span></p>
<p><strong>Les atouts Albatros Multimédia </strong><br />
Approche et création personnalisée pour chaque projet.<br />
Une gamme complète de services : Internet, web marketing et formation.<br />
Une conception intégrant la dimension commerciale.<br />
Une équipe performante à la pointe des technologies Interactives.</p>
<p>Dans un domaine en perpétuel mouvement, Albatros Multimedia anticipe les évolutions technologiques et innovations afin de proposer un service de qualité.</p>
<p><strong>Adresse :</strong><br />
Albatros Multimédia<br />
12,Boulevard Arthur Michaud<br />
13015 Marseille</p>
<p>Tél. : 04 91 26 89 12<br />
<a href="http://albatros-multimedia.com">http://albatros-multimedia.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edilogic.fr/albatros-multimedia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage Analyste-Programmeur</title>
		<link>http://www.edilogic.fr/test-publication-recrutement</link>
		<comments>http://www.edilogic.fr/test-publication-recrutement#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 13:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EDILOGIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recrutement Edilogic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edilogic.fr/test-publication-recrutement</guid>
		<description><![CDATA[EDILOGIC propose un stage d’Analyste-Programmeur. Mission : Assister les chefs de projets et intégrer l’équipe de développement dans l’analyse et la conception de logiciels de gestion. Profil : Bac +2 et plus, I.U.T., B.T.S., Licence, MIAGE, école d’ingénieur, …vous êtes organisé, d’une grande rigueur, vous avez le sens créatif et des relations humaines comme une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EDILOGIC propose un stage d’Analyste-Programmeur.</p>
<p><strong>Mission :</strong><br />
Assister les chefs de projets et intégrer l’équipe de développement dans l’analyse et la conception de logiciels de gestion.</p>
<p><strong>Profil :</strong><br />
Bac +2 et plus, I.U.T., B.T.S., Licence, MIAGE, école d’ingénieur, …vous êtes organisé, d’une grande rigueur, vous avez le sens créatif et des relations humaines comme une importance capacité d’adaptation.</p>
<p>Ce stage peut déboucher sur un contrat en CDD ou CDI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edilogic.fr/test-publication-recrutement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le logiciel spécialisé dans le négoce et la location de matériel</title>
		<link>http://www.edilogic.fr/presentation-logiciel-accueil</link>
		<comments>http://www.edilogic.fr/presentation-logiciel-accueil#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 18:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EDILOGIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[page d'accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edilogic.fr/presentation-logiciel-accueil</guid>
		<description><![CDATA[Gestion des achats commandes fournisseurs, réapprovisionnements, stocks Gestion des ventes remises par quantité, devis, bon de livraison, facture, facturation manuelle et automatique, S.A.V., numéro de série Gestion des locations gestion multi critères des remises, tarifs spéciaux, réservation, devis de location et de constat dommage, contrat de location, exploitation machines Gestion du parc total et/ou en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gestion des achats</strong></p>
<p>commandes fournisseurs, réapprovisionnements, stocks</p>
<p><strong>Gestion des ventes</strong></p>
<p>remises par quantité, devis, bon de livraison, facture, facturation manuelle et automatique, S.A.V., numéro de série</p>
<p><strong>Gestion des locations</strong></p>
<p>gestion multi critères des remises, tarifs spéciaux, réservation, devis de location et de constat dommage, contrat de location, exploitation machines</p>
<p><strong>Gestion du parc</strong></p>
<p>total et/ou en location et/ou sur site avec synthèse financière par article et celle de l’entretien</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edilogic.fr/presentation-logiciel-accueil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

